Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Оборудованные учебные кабинеты
нет
Оборудованные объекты для проведения практических занятий
нет
нет
Оборудованная библиотека(и)
Оборудованные объекты спорта
Вид объекта спорта | Адрес местонахождения |
Площадка №1
Спортивный зал |
г.Фокино, ул.Ленина, д.19 |
Площадка №2
Спортивная площадка на улице
|
г.Фокино, ул.Ленина, д.19 |
Площадка №3
Музыкально-спортивный зал |
г.Фокино, ул.Ленина, д.19 |
Оборудованные средства обучения и воспитания
Перечень основных материальных средств обучения и воспитания, используемых в МБДОУ «Детский сад №2 «Светлячок»
№
п/п |
вид | наименование | место расположения |
1. | натуральные объекты | объекты растительного мира, реальные предметы | в каждой группе ДОУ (экологический уголок) |
2. | изобразительная
наглядность |
объемные изображения (игрушки-муляжи): овощей, фруктов, цветов и т.д. | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
3. | игрушки: сюжетные (образные) | куклы, фигурки, изображающие людей, животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
4. | дидактические игры | народные игрушки (матрешки, пирамидки, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры, домино, лото, кубики и др. | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
5. | игрушки-забавы | смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электромеханическими и электронными устройствами, наборы фокусов | в старших и подготовительных группах |
6. | спортивные игрушки | волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, скакалки, дартс, баскетбольные кольца, настольный хоккей, шашки, шахматы, пинг-понг | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
7. | музыкальные игрушки | игрушки, имитирующие музыкальные инструменты (детские гитары, балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны и пр.), сюжетные игрушки с музыкальным устройством (детский рояль, электронное пианино), наборы колокольчиков, музыкальные электронные игры | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
8. | театрализованные игрушки | различные виды театров, куклы-бибабо, куклы марионетки, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты и элементы декораций, маски, бутафория и т.д. | музыкальный зал, театральные уголки (согласно возрастным особенностям детей) |
9. | технические игрушки | микроскоп, фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы, детские компьютеры и т.д. | методический кабинет, игровые уголки групп (со среднего возраста) |
10. | строительные и конструктивные материалы | наборы строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
11. | игрушки-самоделки из разных материалов и материалы для их изготовления | неоформленные материалы: различные виды бумаги, картон, нитки, коллекция тканей, фольга, пенопласт; полуоформленные материалы: коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, трубочки для коктейля, пуговицы; природные: шишки, желуди, ракушки, ветки, солома, коллекция камней и минералов и пр. | экологические уголки и уголки экспериментирования(согласно возрастным особенностям детей) |
12. | оборудование для опытов | наборы для опытов, лупы, пипетки, весовые мамтериалы, детские пинцеты, измерительные приборы, мензурки, колбы, поддоны и пр. | уголки экспериментирования (согласно возрастным особенностям детей) |
13. | учебно-игровые пособия, развивающие игры | блоки Дьенеша, палочки Никитина, танграмы, игры Воскобовича, игры Монтессори и пр. | дидактические и математические уголки групп (согласно возрастным особенностям детей) |
14. | дидактический материал | раздаточный материал (в соответствии с реализуемой программой) | в каждой группе ДОУ (согласно возрастным особенностям детей) |
15. | технические устройства | мультимедийный проектор | в музыкальном зале |
16. | звуковая аппаратура | музыкальные центры, аудиосистемы | в музыкальном зале, каждой группе ДОУ |
17. | экранно-звуковая система | телевизоры, DVD-проигыватели, ноутбуки, компьютеры | во всех группах ДОУ, в музыкальном зале |
18. | вспомогательные технические средства | экран, периферийные устройства (МФУ, принтеры, звуковые колонки, ламинатор), цифровой фотоаппарат | в музыкальном зале, в методическом кабинете, кабинете заведующего, кабинете заместителя по АХЧ, кабинете делопроизводителя |
19. | дидактические технические средства обучения | коллекции аудиозаписей: слайды, видеозаписи, презентации, анимационные фильмы и пр. | в группах ДОУ,
в методическом кабинете |
20. | учебно-методическое обеспечение | пакеты прикладных программ по образовательным областям и для коррекционной работы, учебные пособия, тестовый материал, методические разработки и рекомендации | логопедический, методический кабинеты, групповые библиотеки и дидактические уголки, музыкальный зал |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Не предусмотрено
Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступа в здание образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Не предусмотрено